
- بررسی اجمالی
- پارامتر
- استعلام
- محصولات مرتبط
مشخصات
| بازه جریان هوا (cm³/min) | <50 |
| دماي کاری (℃) | دماي اتاق (10 تا 35) |
| اندازه نمونه (میلی متر) | φ50×50 |
| فشار خروجی گاز (MPa) | 0.1~0.4 |
| فشار بادام زدن (MPa) | 0.1-0.15 |
| محیط فرن | هوای معمولی، N₂ |
| اندازه بدنه اصلی (میلیمتر) | 510×600×680 |
| وزن (کیلوگرم) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

