
- ਝਲਕ
- ਪੈਰਾਮੀਟਰ
- ਸਵਾਲ
- ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ (cm³/min) | <50 |
| ਕਾਰਜ ਤਾਪਮਾਨ(℃) | ਰੂਮ ਤਾਪਮਾਨ(10~35) |
| ਸੈਮਲ ਆਕਾਰ(mm) | φ50×50 |
| ਗੇਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਬਾਵ(MPa) | 0.1~0.4 |
| ਫਲੋਟੀਅਨ ਦਬਾਵ(MPa) | 0.1-0.15 |
| ਹੀਰਥ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਹਵਾ,N₂ |
| ਮੁੱਖ ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਕਾਰ(mm) | 510×600×680 |
| ਭਾਰ (ਕਿਗ੍ਰਾ) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

