
- ภาพรวม
- พารามิเตอร์
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สเปก
| ช่วงการไหลของอากาศ (cm³/นาที) | <50 |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | อุณหภูมิห้อง(10~35) |
| ขนาดตัวอย่าง(mm) | φ50×50 |
| แรงดันเอาท์พุตของก๊าซ(MPa) | 0.1~0.4 |
| แรงดันการเป่าลม(MPa) | 0.1-0.15 |
| บรรยากาศของเตา | อากาศ, N₂ |
| ขนาดของเฟรมหลัก (มม.) | 510×600×680 |
| น้ำหนัก(kg) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

