
- Genel Bakış
- Parametre
- Sorgu
- İlgili Ürünler
Özellikler
| Hava akımı aralığı (cm³/dak) | <50 |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | oda sıcaklığı(10~35) |
| Örnek boyutu(mm) | φ50×50 |
| Gaz çıkış basıncı(MPa) | 0.1~0.4 |
| Enflasyon basıncı(MPa) | 0.1-0.15 |
| Yatak atmosferi | hava,N₂ |
| Ana cihazın boyutu(mm) | 510×600×680 |
| Ağırlık(kg) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

