
- বিবরণ
- প্যারামিটার
- তদন্ত
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
স্পেসিফিকেশন
| কাজের তাপমাত্রা (℃) | 1100 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (℃) | 1300 |
| ফার্নেস টিউবের আকার (mm) | φ100×250 |
| গরম হওয়ার হার (℃⁄মিন) | 0~8 |
| চুবনের সময় তাপমাত্রার সঠিকতা (℃) | ±2 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50Hz 10kW |
| মেইনফ্রেমের আকার (মিমি) | 1300×700×1400 |
| ওজন (কেজি) | 450 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

