
- বিবরণ
- প্যারামিটার
- তদন্ত
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
স্পেসিফিকেশন
| বায়ু প্রবাহের পরিসর (cm³/মিন) | <50 |
| কাজের তাপমাত্রা(℃) | ঘরের তাপমাত্রা(10~35) |
| নমুনা আকার(mm) | φ50×50 |
| গ্যাস আউটপুট চাপ(MPa) | 0.1~0.4 |
| বাদামী চাপ(MPa) | 0.1-0.15 |
| হিয়ার্থের বায়ুমণ্ডল | বাতাস,N₂ |
| মেইনফ্রেমের আকার(mm) | 510×600×680 |
| ওজন ((কেজি) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

