
- सारांश
- पैरामीटर
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद
विनिर्देश
| कार्यात्मक तापमान (℃) | 1100 |
| अधिकतम तापमान (℃) | 1300 |
| चूल्हे ट्यूब का आकार (mm) | φ100×250 |
| गर्मी की दर (℃/min) | 0~8 |
| गर्म करने में तापमान सटीकता (℃) | ±2 |
| पावर सप्लाई | 380V 50Hz 10kW |
| मुख्य फ्रेम का आकार (मिमी) | 1300×700×1400 |
| वजन (किग्रा) | 450 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

