
- सारांश
- पैरामीटर
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद
विनिर्देश
| वायु प्रवाह श्रेणी (cm³/min) | <50 |
| कार्यशील तापमान(℃) | कमरा तापमान(10~35) |
| नमूना आकार(mm) | φ50×50 |
| गैस आउटपुट दबाव(MPa) | 0.1~0.4 |
| फुलाव दबाव(MPa) | 0.1-0.15 |
| चूल्हे का परिवेश | हवा, N₂ |
| मुख्यफ़्रेम का आकार (मिमी में) | 510×600×680 |
| वजन ((किलो) | 30 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

