
- جائزہ
- پیرامیٹر
- استفسار
- متعلقہ پrouducts
تفصیلات
| عملی درجہ حرارت (℃) | 1100 |
| حد اعلیٰ درجہ حرارت (℃) | 1300 |
| فرن ٹیوب کا حجم (mm) | φ100×250 |
| گرم ہونے کی شرح (℃/منٹ) | 0~8 |
| گھسنا میں درجہ حرارت کی صحت (℃) | ±2 |
| پاور سپلائی | 380V 50Hz 10kW |
| ماڈل کا سائز (میلی میٹر) | 1300×700×1400 |
| وزن (کلوگرام) | 450 |
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

